DATE 09/16/2014  15:58        COMBINED STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES FOR AUGUST     THRU AUGUST            GEL107 PAGE    1

                                                ***** MONTH TO DATE *****            ***** YEAR TO DATE ******                  
       FUND NAME                                REVENUES         EXPENSES            REVENUES         EXPENSES                  

     2014 GENERAL FUND                        592,628.38       777,853.14        9,549,139.41     8,605,720.73                  

     2014 RECORD MANAGEMENT FUND                5,867.06           892.01           55,153.76        26,666.60                  

     2014 CIVIC CENTER HOTEL/MOTEL TAX         33,888.25        18,504.93          239,544.44       272,619.06                  

     2014 CHILD ABUSE PREVENTION                   71.60              .00              675.63              .00                  

     2014 COURT RECORD ARCHIVE FUND               656.81              .00            7,281.33         4,000.00                  

     2014 CIVIC CENTER FUND                    33,825.90        40,554.97          533,861.98       481,010.04                  

     2014 JP COMPUTER TECHNOLOGY FUND             760.24           859.10            8,895.01         9,450.10                  

     2014 DISTRICT ATTORNEY FUND               29,249.66        27,887.79          320,546.07       316,614.39                  

     2014 LAW LIBRARY FUND                      1,890.00         1,881.00           22,786.07        22,777.44                  

     2014 RECORD PRESERVATION COUNTY            1,982.40         1,639.14           24,020.10        37,590.24                  

     2014 COURTHOUSE SECURITY FUND              1,595.71         2,929.61           18,320.96        29,995.74                  

     2014 JUSTICE COURT SECURITY FUND             187.79           105.66            2,243.63           243.16                  

     2014 HAVA GRANT                                 .00              .00            3,911.68           775.70                  

     2014 CC TECHNOLOGY FUND                      121.61              .00            1,237.17              .00                  

     2014 PRECINCT 1 HOUSE                        575.00              .00            6,328.93         8,267.56                  

     2014 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FUND       92,523.02       359,384.53        4,062,091.05     3,267,280.42                  

     2014 ROAD & BRIDGE SPECIAL MAINTEN         3,141.93              .00          270,790.45       250,000.00                  

     2014 FARM TO MARKET SPECIAL FUND           3,127.09              .00          271,986.46       250,000.00                  

     2014 ROAD & BRIDGE CO PROJECT FUND              .00        10,383.32           79,719.68        74,169.44                  

     2014 CO CLERK ARCHIVE FUND                 5,530.00              .00           51,604.89        30,271.50                  

     2014 TEXAS MITIGATINO GRANT                     .00           679.78                 .00        25,882.23                  

     2014 CIVIC CENTER SECO GRANTS                   .00              .00                 .00              .00                  

     2014 ORCA GRANT PCT 729107 & 710107             .00              .00                 .00              .00                  

     2014 HOMELAND SECURITY GRANT                    .00              .00            5,179.08         5,179.27                  

     2014 CDBG GRANT #711270                         .00              .00            2,700.10         2,700.00                  

     2014 BJA 09 RECOVERY ACT JUSTICE GR             .00              .00                 .00              .00                  
DATE 09/16/2014  15:58        COMBINED STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES FOR AUGUST     THRU AUGUST            GEL107 PAGE    2

                                                ***** MONTH TO DATE *****            ***** YEAR TO DATE ******                  
       FUND NAME                                REVENUES         EXPENSES            REVENUES         EXPENSES                  

     2014 HC ENERGY TRANS REINVEST ZONE1             .00              .00                 .00              .00                  

     2014 DEBT SERVICE FUND                     6,926.90       527,840.63          840,014.72       611,681.26                  

     2014 COURTHOUSE RESTORATION                  185.00              .00              784.51              .00                  

     2014 CIVIC CENTER HORSE PAVILLION               .00              .00           20,000.00              .00                  

     2014 CIVIC CENTER 2013 CO'S                     .00              .00                 .00              .00                  

     2014 BOND ISSUE 2007                            .00              .00            1,370.96              .00                  

     2014 JAIL 2013/2014 BOND ISSUE                  .00        61,603.77        8,160,255.69       625,396.23                  

     2014 JAIL 2013/2014 BOND ISSUE #2               .00        61,603.78        8,196,726.15       485,541.98                  

     2014 DA STATE FUND                              .00         4,083.35                 .00         8,166.70                  

     2014 SO FEDERAL FORFITURE FUND                  .00              .00                 .00              .00                  

     2014 DA FEDERAL FORFITURE FUND            73,395.18        19,500.28           73,395.18        30,942.88                  

     2014 COURT OF APPEALS FEE FUND               265.00              .00            3,310.22         2,725.00                  

     2014 SPECIAL PROJECTS FUND                16,666.66              .00          183,506.21       162,985.86                  

     2014 CO ATTY SPECIAL RESTITUTION                .00              .00                 .00              .00                  

     2014 DA PENDING FUND                            .00              .00                 .00              .00                  

     2014 S/O DRUG FORFIETURE                        .00              .00                 .00              .00                  

     2014 DA FORFEITURE FUND                       70.56         2,216.31           73,562.55        42,961.01                  

     2014 CA CHECK COLLECTION FEE FUND            676.99           368.37            4,753.91         4,976.70                  

     2014 DA CHECK COLLECTION FEE FUND               .00              .00              900.00              .00                  

     2014 JUVENILE PROBATION FUND                    .00        38,486.39            1,842.81       487,011.06                  

     2014 ADULT PROBATION FUND                       .00        83,783.11            4,658.02     1,075,379.29                  

     2014 8TH DIST JUVENILE PROBATION          12,868.08        43,086.26          146,071.28       148,847.42                  

     2014 FIXED ASSETS                               .00              .00                 .00              .00                  

     2014 LONG TERM DEBT                             .00              .00                 .00              .00                  

                                          --------------   --------------      --------------   --------------                  

          TOTAL                               918,676.82     2,086,127.23       33,249,170.09    17,407,829.01