DATE 09/16/2014  16:16                         STATEMENT OF REVENUES FOR JULY                                    GEL106 PAGE    1 

 83.33% OF YEAR COMPLETED                         GENERAL FUND                                                                    

  ACCOUNT NO     ACCOUNT NAME                     BUDGET    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******  
                                                                  M-T-D  PERCENT          Y-T-D  PERCENT      REMAINING  PERCENT  

2014 010-310-110 CURRENT TAX LEVY REVENUE   5,460,618.00      33,459.16      .61   5,440,152.44    99.63      20,465.56      .37  
2014 010-310-120 DELINQUENT TAX REVENUE       122,811.00       8,174.42     6.66     137,967.59   112.34      15,156.59-   12.34-*
2014 010-318-110 SALES TAX REVENUE          1,800,000.00     152,427.34     8.47   1,232,653.37    68.48     567,346.63    31.52  
2014 010-319-000 PENALTY & INTEREST REVENU    107,460.00       8,637.99     8.04     106,627.82    99.23         832.18      .77  
                 SUB TOTAL TAXES            7,490,889.00     202,698.91     2.71   6,917,401.22    92.34     573,487.78     7.66  

2014 010-330-330 LEOS REVENUE                   6,000.00            .00      .00       5,746.50    95.78         253.50     4.23  
2014 010-330-401 TEXAS RURAL COM PROGRAM G           .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-330-409 VINE GRANT                          .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-330-435 INDIGENT DEFENSE GRANT        37,910.00       6,566.75    17.32      43,667.00   115.19       5,757.00-   15.19-*
2014 010-330-475 IVE REIMBURSEMENT CO ATTY      1,000.00            .00      .00            .00      .00       1,000.00   100.00  
2014 010-330-499 CHAPTER 19 REIMBURSEMENT            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-330-560 LITTER ABATEMENT GRANT              .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-330-561 SCU SALARY REIMBURSEMENT            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-330-563 SCAAP REIMBURSEMENT            2,500.00            .00      .00       7,447.00   297.88       4,947.00-  197.88-*
2014 010-330-595 AGI-LIFE RECYCLING GRANT            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-333-100 STATE JURY REIMBURSEMENT       8,000.00            .00      .00       7,030.00    87.88         970.00    12.13  
2014 010-333-200 STATE SALARY SUPPLIMENT R    122,333.00            .00      .00      99,722.99    81.52      22,610.01    18.48  
2014 010-333-300 GRANT ADMINISTRATION REVE      1,000.00            .00      .00            .00      .00       1,000.00   100.00  
2014 010-334-200 MIXED BEVERAGE TAX REVENU     25,000.00       9,115.64    36.46      24,544.50    98.18         455.50     1.82  
2014 010-339-000 DELTA COUNTY REVENUE          20,245.00       1,608.41     7.94      16,084.20    79.45       4,160.80    20.55  
2014 010-339-100 FRANKLIN COUNTY REVENUE       39,685.00       3,147.59     7.93      31,475.90    79.31       8,209.10    20.69  
2014 010-339-200 RAINS COUNTY REVENUE          36,684.00       2,892.25     7.88      28,922.50    78.84       7,761.50    21.16  
                 SUB TOTAL INTERGOVERNMENT    300,357.00      23,330.64     7.77     264,640.59    88.11      35,716.41    11.89  

2014 010-340-100 COUNTY JUDGE GENERAL FEES        700.00          72.00    10.29         777.00   111.00          77.00-   11.00-*
2014 010-340-200 COUNTY SHERIFF GENERAL FE     37,000.00       2,215.69     5.99      22,987.89    62.13      14,012.11    37.87  
2014 010-340-201 CONSTABLE #1 FEES             27,000.00       1,980.00     7.33      13,229.39    49.00      13,770.61    51.00  
2014 010-340-202 CONSTABLE #2 FEES             15,000.00       1,535.00    10.23      13,906.60    92.71       1,093.40     7.29  
2014 010-340-203 CONSTABLE FEES DISTRICT C           .00         505.00      .00      13,387.15      .00      13,387.15-     .00 *
2014 010-340-204 PRISONER HOUSING FEES         20,000.00       1,960.00     9.80      13,040.00    65.20       6,960.00    34.80  
2014 010-340-205 INMATE TELEPHONE REVENUE      65,000.00       2,136.70     3.29      23,071.07    35.49      41,928.93    64.51  
2014 010-340-206 COUNTY SHERIFF BOND FEES            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-340-207 INMATE MEDICAL FEES            7,500.00       7,744.50   103.26      15,244.70   203.26       7,744.70-  103.26-*
2014 010-340-208 SO WORK PROGRAM                     .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-340-300 COUNTY ATTORNEY GENERAL F      7,500.00         738.65     9.85       6,989.29    93.19         510.71     6.81  
2014 010-340-350 COURT APPOINTED ATTORNEY       6,000.00         229.01     3.82       2,914.92    48.58       3,085.08    51.42  
2014 010-340-400 COUNTY CLERK GENERAL FEES    250,000.00      24,701.86     9.88     207,608.02    83.04      42,391.98    16.96  
2014 010-340-404 GUARDIANSHIP FEE               1,750.00         240.00    13.71       2,332.00   133.26         582.00-   33.26-*
2014 010-340-500 TAX COLLECTOR GENERAL FEE    186,000.00          72.19      .04     196,796.13   105.80      10,796.13-    5.80-*
2014 010-340-501 TAX CERTIFICATE FEES          18,000.00       1,420.00     7.89      14,320.00    79.56       3,680.00    20.44  
2014 010-340-502 TAX COLLECTOR AUTO SALES     125,000.00            .00      .00     169,338.58   135.47      44,338.58-   35.47-*
2014 010-340-503 VEHICLE REGISTRATION FEES     95,000.00       2,207.05     2.32      68,104.14    71.69      26,895.86    28.31  
2014 010-340-504 VEHICLE CERTIFICATE/TITLE     40,000.00       3,770.00     9.43      32,350.00    80.88       7,650.00    19.13  
2014 010-340-600 BAIL BOND BOARD FEES           5,000.00         500.00    10.00       4,175.00    83.50         825.00    16.50  
2014 010-340-650 COURT APPOINTED ATTORNEY      24,000.00       1,795.80     7.48      18,674.38    77.81       5,325.62    22.19  
2014 010-340-700 DISTRICT CLERK GENERAL FE    110,000.00       7,430.24     6.75      84,181.54    76.53      25,818.46    23.47  
2014 010-340-800 JUSTICE PEACE #1 GENERAL      30,000.00       3,660.01    12.20      27,086.62    90.29       2,913.38     9.71  
2014 010-340-802 JUSTICE PEACE #2 GENERAL      24,000.00       2,009.27     8.37      15,795.80    65.82       8,204.20    34.18  
2014 010-340-900 STATE SERVICE FEE             25,000.00       6,543.88    26.18      16,470.83    65.88       8,529.17    34.12  
2014 010-340-901 SEPTIC TANK/SUBDIVISION F     60,000.00       4,490.00     7.48      45,679.32    76.13      14,320.68    23.87  
DATE 09/16/2014  16:16                         STATEMENT OF REVENUES FOR JULY                                    GEL106 PAGE    2 

 83.33% OF YEAR COMPLETED                         GENERAL FUND                                                                    

  ACCOUNT NO     ACCOUNT NAME                     BUDGET    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******  
                                                                  M-T-D  PERCENT          Y-T-D  PERCENT      REMAINING  PERCENT  

2014 010-340-904 JUDICIAL EDUCATION               500.00          30.19     6.04         462.60    92.52          37.40     7.48  
                 SUB TOTAL FEES OF OFFICE   1,179,950.00      77,987.04     6.61   1,028,922.97    87.20     151,027.03    12.80  

2014 010-350-400 COUNTY COURT FINES            90,000.00       9,448.87    10.50      82,575.85    91.75       7,424.15     8.25  
2014 010-350-700 DISTRICT COURT FINES         205,000.00      12,304.78     6.00     179,242.12    87.44      25,757.88    12.56  
2014 010-350-800 JP #1 COURT FINES            110,000.00       9,773.95     8.89      96,704.93    87.91      13,295.07    12.09  
2014 010-350-802 JP #2 COURT FINES            130,000.00       8,711.53     6.70      95,780.51    73.68      34,219.49    26.32  
2014 010-352-000 BOND FORFEIT REVENUE          10,000.00         500.00     5.00       6,000.00    60.00       4,000.00    40.00  
                 SUB TOTAL FINES & FORFEIT    545,000.00      40,739.13     7.48     460,303.41    84.46      84,696.59    15.54  

2014 010-360-000 INTEREST EARNINGS REVENUE     23,000.00          41.62      .18      19,942.38    86.71       3,057.62    13.29  
2014 010-364-100 SALE OF ASSETS                19,248.00            .00      .00      19,273.20   100.13          25.20-     .13-*
2014 010-368-100 INSURANCE PROCEEDS            12,030.00            .00      .00      12,029.83   100.00            .17      .00  
2014 010-370-000 MISCELLANEOUS REVENUE         74,626.00         881.14-    1.18-    110,085.15   147.52      35,459.15-   47.52-*
2014 010-370-001 VENDING MACHINE REVENUE        1,500.00         327.47    21.83         783.66    52.24         716.34    47.76  
2014 010-370-101 VOTING REIMBURSEMENT                .00            .00      .00       1,612.67      .00       1,612.67-     .00 *
2014 010-370-102 REIMB & COURT FEES REVENU      3,000.00         900.00    30.00       4,750.00   158.33       1,750.00-   58.33-*
2014 010-370-103 RENT REVENUE HOSPITAL         15,000.00       1,250.00     8.33      12,500.00    83.33       2,500.00    16.67  
2014 010-370-105 ESTRAY REVENUE                 2,500.00         240.67     9.63       4,949.87   197.99       2,449.87-   97.99-*
2014 010-370-106 EXTRADITION REIMBURSEMENT     30,117.00         280.14      .93      34,568.24   114.78       4,451.24-   14.78-*
2014 010-370-200 PROCEEDS FROM CAPITAL LEA     62,245.00            .00      .00            .00      .00      62,245.00   100.00  
2014 010-370-300 HEALTH INSURANCE CREDIT       64,748.00            .00      .00      64,747.84   100.00            .16      .00  
                 SUB TOTAL MISCELLANEOUS      308,014.00       2,158.76      .70     285,242.84    92.61      22,771.16     7.39  

2014 010-390-093 TRANSFER FROM PAYROLL               .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
2014 010-399-990 ACTUAL REVENUE                      .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00  
                 FUND TOTAL                 9,824,210.00     346,914.48     3.53   8,956,511.03    91.17     867,698.97     8.83  

                 FINAL TOTAL                9,824,210.00     346,914.48     3.53   8,956,511.03    91.17     867,698.97     8.83