DATE 09/16/2014  16:41      COMBINED STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JULY       TO JULY        GEL103 PAGE    1

                                                    BEGINNING             CASH          CASH               ENDING                
              ACCOUNT NAME                         CASH BALANCE         RECEIPTS    DISBURSEMENTS       CASH BALANCE             

        2014 010 GENERAL FUND                                                                                                    
                 PETTY CASH-COUNTY TREASURER             200.00              .00              .00             200.00             
                 PETTY CASH-TAX OFFICE                   275.00              .00              .00             275.00             
                 PETTY CASH TAX-MOTOR VEHICLE          5,000.00              .00              .00           5,000.00             
                 TREASURER JURY CASH                   2,000.00              .00              .00           2,000.00             
                 PETTY CASH-JAIL                            .00              .00              .00                .00             
                 PETTY CASH-DISTRICT CLERK/CASE           50.00              .00              .00              50.00             
                 PETTY CASH-DIST CLK/CHILD SUP              .00              .00              .00                .00             
                 PETTY CASH-COUNTY CLERK                 100.00              .00              .00             100.00             
                 JP# 1 PETTY CASH                        400.00              .00              .00             400.00             
                 JP# 2 PETTY CASH                        100.00              .00              .00             100.00             
                 PETTY CASH - COUNTY ATTY                   .00              .00              .00                .00             
                 CASH                                148,009.61     1,118,625.68     1,296,586.97-         29,951.68-            
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                              4,966,564.02       397,628.80     1,119,603.68-      4,244,589.14             
                 TEXPOOL                                 665.84              .00              .00             665.84             
                 MBIA                                    672.97              .00              .00             672.97             
                 CERTIFICATE OF DEPOSIT                     .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                     5,124,037.44     1,516,254.48     2,416,190.65-      4,224,101.27             

        2014 011 RECORD MANAGEMENT FUND                                                                                          
                 CASH                                    121.54         1,813.33         2,174.49-            239.62-            
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 47,949.93         6,461.52         1,813.33-         52,598.12             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        48,071.47         8,274.85         3,987.82-         52,358.50             

        2014 012 CIVIC CENTER HOTEL/MOTEL TAX                                                                                    
                 HMT CASH                                226.88        17,655.24        17,655.24-            226.88             
                 HMT TDOA                             63,920.59        26,387.65        17,655.24-         72,653.00             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                 CERTIFICATE OF DEPOSIT                     .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        64,147.47        44,042.89        35,310.48-         72,879.88             

        2014 013 CHILD ABUSE PREVENTION                                                                                          
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                  2,982.79            49.18              .00           3,031.97             
                   FUND TOTALS                         2,982.79            49.18              .00           3,031.97             

        2014 014 COURT RECORD ARCHIVE FUND                                                                                       
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 19,620.75           799.13              .00          20,419.88             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        19,620.75           799.13              .00          20,419.88             

        2014 015 CIVIC CENTER FUND                                                                                               
                 PETTY CASH-CIVIC CENTER               1,100.00              .00              .00           1,100.00             
                 PETTY-CONCESSION                        100.00              .00              .00             100.00             
                 CASH                                     10.97        92,196.11        96,569.08-          4,362.00-            
                 TDOA                                 73,018.41        71,261.71        92,196.11-         52,084.01             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        74,229.38       163,457.82       188,765.19-         48,922.01             

        2014 016 JP COMPUTER TECHNOLOGY FUND                                                                                     
                 CASH                                     50.77           859.10           859.10-             50.77             
DATE 09/16/2014  16:41      COMBINED STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JULY       TO JULY        GEL103 PAGE    2

                                                    BEGINNING             CASH          CASH               ENDING                
              ACCOUNT NAME                         CASH BALANCE         RECEIPTS    DISBURSEMENTS       CASH BALANCE             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                  2,063.08           942.46           859.10-          2,146.44             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                         2,113.85         1,801.56         1,718.20-          2,197.21             

        2014 017 DISTRICT ATTORNEY FUND                                                                                          
                 PETTY CASH                                 .00              .00              .00                .00             
                 CASH                                    123.48        28,251.30        36,203.76-          7,828.98-            
                 TDOA                                 92,005.13        28,409.66        28,251.30-         92,163.49             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        92,128.61        56,660.96        64,455.06-         84,334.51             

        2014 018 LAW LIBRARY FUND                                                                                                
                 CASH                                 16,822.42-        1,534.00         1,673.00-         16,961.42-            
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                    740.35-        2,450.00         1,534.00-            175.65             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        17,562.77-        3,984.00         3,207.00-         16,785.77-            

        2014 019 RECORD PRESERVATION COUNTY                                                                                      
                 CASH                                     93.32         1,683.07         2,181.55-            405.16-            
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 27,175.62         2,237.98         1,683.07-         27,730.53             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        27,268.94         3,921.05         3,864.62-         27,325.37             

        2014 020 COURTHOUSE SECURITY FUND                                                                                        
                 CASH                                 18,022.79-        1,990.00         3,620.49-         19,653.28-            
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                    310.67         1,867.37         1,990.00-            188.04             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        17,712.12-        3,857.37         5,610.49-         19,465.24-            

        2014 021 JUSTICE COURT SECURITY FUND                                                                                     
                 CASH                                      5.00            12.50            12.50-              5.00             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 13,307.23           235.10            12.50-         13,529.83             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        13,312.23           247.60            25.00-         13,534.83             

        2014 022 HAVA GRANT                                                                                                      
                 CASH                                      6.36           765.17           765.17-              6.36             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 MAIN TDOA                             7,368.93              .00           765.17-          6,603.76             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                         7,375.29           765.17         1,530.34-          6,610.12             

        2014 023 CC TECHNOLOGY FUND                                                                                              
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                  3,810.42           117.66              .00           3,928.08             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                         3,810.42           117.66              .00           3,928.08             

        2014 024 PRECINCT 1 HOUSE                                                                                                
                 CASH                                     87.04              .00           482.81-            395.77-            
                 MAIN TDOA                             2,720.49-          575.00              .00           2,145.49-            
DATE 09/16/2014  16:41      COMBINED STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JULY       TO JULY        GEL103 PAGE    3

                                                    BEGINNING             CASH          CASH               ENDING                
              ACCOUNT NAME                         CASH BALANCE         RECEIPTS    DISBURSEMENTS       CASH BALANCE             
                   FUND TOTALS                         2,633.45-          575.00           482.81-          2,541.26-            

        2014 025 ROAD & BRIDGE MAINTENANCE FUND                                                                                  
                 CASH                                    212.90       373,485.26       405,867.11-         32,168.95-            
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                              2,070,853.52       116,315.64       377,155.26-      1,810,013.90             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                     2,071,066.42       489,800.90       783,022.37-      1,777,844.95             

        2014 026 ROAD & BRIDGE SPECIAL MAINTEN                                                                                   
                 CASH                                 21,891.55              .00              .00          21,891.55             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 37,035.56         2,354.93              .00          39,390.49             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        58,927.11         2,354.93              .00          61,282.04             

        2014 027 FARM TO MARKET SPECIAL FUND                                                                                     
                 CASH                                 26,262.65              .00              .00          26,262.65             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 31,939.22         2,335.31              .00          34,274.53             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        58,201.87         2,335.31              .00          60,537.18             

        2014 028 ROAD & BRIDGE CO PROJECT FUND                                                                                   
                 CASH                                 42,647.73-       53,082.23        10,434.48-               .02             
                 TDOA                                 73,848.76         4,073.23        53,082.23-         24,839.76             
                   FUND TOTALS                        31,201.03        57,155.46        63,516.71-         24,839.78             

        2014 029 CO CLERK ARCHIVE FUND                                                                                           
                 CASH                                     67.62              .00              .00              67.62             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 41,555.13         6,090.00              .00          47,645.13             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        41,622.75         6,090.00              .00          47,712.75             

        2014 031 TEXAS MITIGATINO GRANT                                                                                          
                 CASH                                 23,678.83-             .00         2,833.50-         26,512.33-            
                 MAIN TDOA                                  .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        23,678.83-             .00         2,833.50-         26,512.33-            

        2014 033 CIVIC CENTER SECO GRANTS                                                                                        
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 035 ORCA GRANT PCT 729107 & 710107                                                                                  
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 036 HOMELAND SECURITY GRANT                                                                                         
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 037 CDBG GRANT #711270                                                                                              
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
DATE 09/16/2014  16:41      COMBINED STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JULY       TO JULY        GEL103 PAGE    4

                                                    BEGINNING             CASH          CASH               ENDING                
              ACCOUNT NAME                         CASH BALANCE         RECEIPTS    DISBURSEMENTS       CASH BALANCE             
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 MAIN TDOA                                  .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 038 BJA 09 RECOVERY ACT JUSTICE GR                                                                                  
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 MAIN TDOA                                  .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 039 HC ENERGY TRANS REINVEST ZONE1                                                                                  
                 MAIN TDOA                                  .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 060 DEBT SERVICE FUND                                                                                               
                 CASH                                     21.64              .00              .00              21.64             
                 CREDIT CARD CASH                           .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                800,062.97         5,218.13              .00         805,281.10             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                       800,084.61         5,218.13              .00         805,302.74             

        2014 071 COURTHOUSE RESTORATION                                                                                          
                 MAIN                                     24.36              .00              .00              24.36             
                 MAIN TDOA                             6,276.71            69.00              .00           6,345.71             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                 MBIA TEXAS CLASS INVESTMENT                .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                         6,301.07            69.00              .00           6,370.07             

        2014 072 CIVIC CENTER HORSE PAVILLION                                                                                    
                 CASH                                 98,021.88-             .00              .00          98,021.88-            
                 TDOA                                 40,000.00              .00              .00          40,000.00             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                 CERTIFICATE OF DEPOSIT                     .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        58,021.88-             .00              .00          58,021.88-            

        2014 073 CIVIC CENTER 2013 CO'S                                                                                          
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 074 BOND ISSUE 2007                                                                                                 
                 CASH                                     45.50              .00              .00              45.50             
                 TDOA                                328,684.96              .00              .00         328,684.96             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                       328,730.46              .00              .00         328,730.46             

        2014 075 JAIL 2013/2014 BOND ISSUE                                                                                       
                 CASH                                      6.90       113,183.91       113,183.91-              6.90             
                 TDOA                              7,709,640.24              .00       113,183.91-      7,596,456.33             
                   FUND TOTALS                     7,709,647.14       113,183.91       226,367.82-      7,596,463.23             

        2014 076 JAIL 2013/2014 BOND ISSUE #2                                                                                    
                 CASH                                      6.90       113,183.90       113,183.90-              6.90             
                 TDOA                              7,885,964.95              .00       113,183.90-      7,772,781.05             
                   FUND TOTALS                     7,885,971.85       113,183.90       226,367.80-      7,772,787.95             

        2014 079 DA STATE FUND                                                                                                   
                 CASH                                       .00              .00         4,083.35-          4,083.35-            
DATE 09/16/2014  16:41      COMBINED STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JULY       TO JULY        GEL103 PAGE    5

                                                    BEGINNING             CASH          CASH               ENDING                
              ACCOUNT NAME                         CASH BALANCE         RECEIPTS    DISBURSEMENTS       CASH BALANCE             
                 DA STATE CASH                              .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                              .00              .00         4,083.35-          4,083.35-            

        2014 080 SO FEDERAL FORFITURE FUND                                                                                       
                 SO CASH                                 731.35              .00              .00             731.35             
                   FUND TOTALS                           731.35              .00              .00             731.35             

        2014 081 DA FEDERAL FORFITURE FUND                                                                                       
                 CASH                                  6,572.10-             .00         3,909.23-         10,481.33-            
                 DA FED FORFEITURE CASH               44,018.34              .00              .00          44,018.34             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        37,446.24              .00         3,909.23-         33,537.01             

        2014 082 COURT OF APPEALS FEE FUND                                                                                       
                 CASH                                      8.17           890.01           890.01-              8.17             
                 TDOA                                    676.32           350.01           890.01-            136.32             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                           684.49         1,240.02         1,780.02-            144.49             

        2014 083 SPECIAL PROJECTS FUND                                                                                           
                 CASH                                      6.87              .00              .00               6.87             
                 TDOA                                 39,310.53        16,666.66              .00          55,977.19             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                 CERTIFICATE OF DEPOSIT                     .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        39,317.40        16,666.66              .00          55,984.06             

        2014 084 CO ATTY SPECIAL RESTITUTION                                                                                     
                 CASH                                       .28              .00              .00                .28             
                 TDOA                                 11,210.38              .00              .00          11,210.38             
                   FUND TOTALS                        11,210.66              .00              .00          11,210.66             

        2014 085 DA PENDING FUND                                                                                                 
                 CASH                                 64,390.00-             .00              .00          64,390.00-            
                 TDOA                                 24,596.00       282,184.00              .00         306,780.00             
                   FUND TOTALS                        39,794.00-      282,184.00              .00         242,390.00             

        2014 086 S/O DRUG FORFIETURE                                                                                             
                 CASH                                  5,817.36              .00              .00           5,817.36             
                 TDOA                                       .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                         5,817.36              .00              .00           5,817.36             

        2014 087 DA FORFEITURE FUND                                                                                              
                 CASH                                    103.57         3,506.50         2,604.10-          1,005.97             
                 DA CASH                                    .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                146,967.85              .00         2,418.85-        144,549.00             
                   FUND TOTALS                       147,071.42         3,506.50         5,022.95-        145,554.97             

        2014 088 CA CHECK COLLECTION FEE FUND                                                                                    
                 CASH                                    151.86           453.00           438.05-            166.81             
                 TDOA                                       .05           453.76           453.00-               .81             
                   FUND TOTALS                           151.91           906.76           891.05-            167.62             

        2014 089 DA CHECK COLLECTION FEE FUND                                                                                    
                 CASH                                       .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                  1,433.46            75.00              .00           1,508.46             
                   FUND TOTALS                         1,433.46            75.00              .00           1,508.46             
DATE 09/16/2014  16:41      COMBINED STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FROM JULY       TO JULY        GEL103 PAGE    6

                                                    BEGINNING             CASH          CASH               ENDING                
              ACCOUNT NAME                         CASH BALANCE         RECEIPTS    DISBURSEMENTS       CASH BALANCE             

        2014 090 JUVENILE PROBATION FUND                                                                                         
                 CASH                                  5,232.90        48,466.92        49,990.54-          3,709.28             
                 CASH-JUVENILIE PROBATOIN          6,642,260.31-             .00        39,251.40-      6,681,511.71-            
                 TDOA                                  9,215.73        39,251.40        48,466.92-               .21             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                     6,627,811.68-       87,718.32       137,708.86-      6,677,802.22-            

        2014 091 ADULT PROBATION FUND                                                                                            
                 CASH                                  8,657.94        97,441.40       101,068.67-          5,030.67             
                 CASH-ADULT PROBATION             13,310,597.81-             .00        84,562.44-     13,395,160.25-            
                 TDOA                                 12,879.88        84,562.44        97,441.40-               .92             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                    13,289,059.99-      182,003.84       283,072.51-     13,390,128.66-            

        2014 092 8TH DIST JUVENILE PROBATION                                                                                     
                 CASH                                      9.58         5,877.58         6,149.08-            261.92-            
                 CASH-JUVENILE PROVATION                    .00              .00              .00                .00             
                 TDOA                                 67,695.09        14,033.82         5,877.58-         75,851.33             
                 TEXPOOL                                    .00              .00              .00                .00             
                   FUND TOTALS                        67,704.67        19,911.40        12,026.66-         75,589.41             

        2014 093 PAYROLL ACCOUNT                                                                                                 
                 CASH                                 14,765.25       379,729.63       379,770.43-         14,724.45             
                 MAIN TDOA                            12,852.88              .00              .00          12,852.88             
                   FUND TOTALS                        27,618.13       379,729.63       379,770.43-         27,577.33             

        2014 094 CLEARING ACCOUNT                                                                                                
                 CASH                                 17,914.42     2,071,868.55     2,270,332.43-        180,549.46-            
                   FUND TOTALS                        17,914.42     2,071,868.55     2,270,332.43-        180,549.46-            

        2014 096 FIXED ASSETS                                                                                                    
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             

        2014 097 LONG TERM DEBT                                                                                                  
                   FUND TOTALS                              .00              .00              .00                .00             
                                                 ______________   ______________   ______________     ______________             
                 GRAND TOTALS                      4,751,679.74     5,640,010.94     7,125,853.35-      3,265,837.33