DATE 09/16/2014  15:57                         STATEMENT OF REVENUES FOR AUGUST                                  GEL106 PAGE    1   

 91.67% OF YEAR COMPLETED                         GENERAL FUND                                                                      

  ACCOUNT NO     ACCOUNT NAME                     BUDGET    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******    
                                                                  M-T-D  PERCENT          Y-T-D  PERCENT      REMAINING  PERCENT    

2014 010-310-110 CURRENT TAX LEVY REVENUE   5,460,618.00      45,697.98      .84   5,485,850.42   100.46      25,232.42-     .46-*  
2014 010-310-120 DELINQUENT TAX REVENUE       122,811.00       9,009.70     7.34     146,977.29   119.68      24,166.29-   19.68-*  
2014 010-318-110 SALES TAX REVENUE          1,800,000.00     176,735.99     9.82   1,409,389.36    78.30     390,610.64    21.70    
2014 010-319-000 PENALTY & INTEREST REVENU    107,460.00      11,822.75    11.00     118,450.57   110.23      10,990.57-   10.23-*  
                 SUB TOTAL TAXES            7,490,889.00     243,266.42     3.25   7,160,667.64    95.59     330,221.36     4.41    

2014 010-330-330 LEOS REVENUE                   6,000.00            .00      .00       5,746.50    95.78         253.50     4.23    
2014 010-330-401 TEXAS RURAL COM PROGRAM G           .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-330-409 VINE GRANT                          .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-330-435 INDIGENT DEFENSE GRANT        37,910.00            .00      .00      43,667.00   115.19       5,757.00-   15.19-*  
2014 010-330-475 IVE REIMBURSEMENT CO ATTY      1,000.00            .00      .00            .00      .00       1,000.00   100.00    
2014 010-330-499 CHAPTER 19 REIMBURSEMENT            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-330-560 LITTER ABATEMENT GRANT              .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-330-561 SCU SALARY REIMBURSEMENT            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-330-563 SCAAP REIMBURSEMENT            2,500.00            .00      .00       7,447.00   297.88       4,947.00-  197.88-*  
2014 010-330-595 AGI-LIFE RECYCLING GRANT            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-333-100 STATE JURY REIMBURSEMENT       8,000.00       2,958.00    36.98       9,988.00   124.85       1,988.00-   24.85-*  
2014 010-333-200 STATE SALARY SUPPLIMENT R    122,333.00      23,285.10    19.03     123,008.09   100.55         675.09-     .55-*  
2014 010-333-300 GRANT ADMINISTRATION REVE      1,000.00            .00      .00            .00      .00       1,000.00   100.00    
2014 010-334-200 MIXED BEVERAGE TAX REVENU     25,000.00            .00      .00      24,544.50    98.18         455.50     1.82    
2014 010-339-000 DELTA COUNTY REVENUE          20,245.00       1,608.41     7.94      17,692.61    87.39       2,552.39    12.61    
2014 010-339-100 FRANKLIN COUNTY REVENUE       39,685.00       3,147.59     7.93      34,623.49    87.25       5,061.51    12.75    
2014 010-339-200 RAINS COUNTY REVENUE          36,684.00       2,892.25     7.88      31,814.75    86.73       4,869.25    13.27    
                 SUB TOTAL INTERGOVERNMENT    300,357.00      33,891.35    11.28     298,531.94    99.39       1,825.06      .61    

2014 010-340-100 COUNTY JUDGE GENERAL FEES        700.00          76.00    10.86         853.00   121.86         153.00-   21.86-*  
2014 010-340-200 COUNTY SHERIFF GENERAL FE     37,000.00       2,061.47     5.57      25,049.36    67.70      11,950.64    32.30    
2014 010-340-201 CONSTABLE #1 FEES             27,000.00       2,033.20     7.53      15,262.59    56.53      11,737.41    43.47    
2014 010-340-202 CONSTABLE #2 FEES             15,000.00       2,349.50    15.66      16,256.10   108.37       1,256.10-    8.37-*  
2014 010-340-203 CONSTABLE FEES DISTRICT C           .00       2,524.20      .00      15,911.35      .00      15,911.35-     .00 *  
2014 010-340-204 PRISONER HOUSING FEES         20,000.00       3,600.00    18.00      16,640.00    83.20       3,360.00    16.80    
2014 010-340-205 INMATE TELEPHONE REVENUE      65,000.00       2,777.59     4.27      25,848.66    39.77      39,151.34    60.23    
2014 010-340-206 COUNTY SHERIFF BOND FEES            .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-340-207 INMATE MEDICAL FEES            7,500.00            .00      .00      15,244.70   203.26       7,744.70-  103.26-*  
2014 010-340-208 SO WORK PROGRAM                     .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-340-300 COUNTY ATTORNEY GENERAL F      7,500.00         763.38    10.18       7,752.67   103.37         252.67-    3.37-*  
2014 010-340-350 COURT APPOINTED ATTORNEY       6,000.00       1,007.10    16.79       3,922.02    65.37       2,077.98    34.63    
2014 010-340-400 COUNTY CLERK GENERAL FEES    250,000.00      21,974.23     8.79     229,582.25    91.83      20,417.75     8.17    
2014 010-340-404 GUARDIANSHIP FEE               1,750.00         200.00    11.43       2,532.00   144.69         782.00-   44.69-*  
2014 010-340-500 TAX COLLECTOR GENERAL FEE    186,000.00          29.96      .02     196,826.09   105.82      10,826.09-    5.82-*  
2014 010-340-501 TAX CERTIFICATE FEES          18,000.00         930.00     5.17      15,250.00    84.72       2,750.00    15.28    
2014 010-340-502 TAX COLLECTOR AUTO SALES     125,000.00            .00      .00     169,338.58   135.47      44,338.58-   35.47-*  
2014 010-340-503 VEHICLE REGISTRATION FEES     95,000.00      14,461.55    15.22      82,565.69    86.91      12,434.31    13.09    
2014 010-340-504 VEHICLE CERTIFICATE/TITLE     40,000.00       3,820.00     9.55      36,170.00    90.43       3,830.00     9.58    
2014 010-340-600 BAIL BOND BOARD FEES           5,000.00       1,000.00    20.00       5,175.00   103.50         175.00-    3.50-*  
2014 010-340-650 COURT APPOINTED ATTORNEY      24,000.00       1,689.18     7.04      20,363.56    84.85       3,636.44    15.15    
2014 010-340-700 DISTRICT CLERK GENERAL FE    110,000.00      12,218.13    11.11      96,399.67    87.64      13,600.33    12.36    
2014 010-340-800 JUSTICE PEACE #1 GENERAL      30,000.00       1,934.98     6.45      29,021.60    96.74         978.40     3.26    
2014 010-340-802 JUSTICE PEACE #2 GENERAL      24,000.00       1,868.10     7.78      17,663.90    73.60       6,336.10    26.40    
2014 010-340-900 STATE SERVICE FEE             25,000.00            .00      .00      16,470.83    65.88       8,529.17    34.12    
2014 010-340-901 SEPTIC TANK/SUBDIVISION F     60,000.00       8,400.00    14.00      54,079.32    90.13       5,920.68     9.87    
DATE 09/16/2014  15:57                         STATEMENT OF REVENUES FOR AUGUST                                  GEL106 PAGE    2   

 91.67% OF YEAR COMPLETED                         GENERAL FUND                                                                      

  ACCOUNT NO     ACCOUNT NAME                     BUDGET    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******    ****** ACTUAL ******    
                                                                  M-T-D  PERCENT          Y-T-D  PERCENT      REMAINING  PERCENT    

2014 010-340-904 JUDICIAL EDUCATION               500.00          30.20     6.04         492.80    98.56           7.20     1.44    
                 SUB TOTAL FEES OF OFFICE   1,179,950.00      85,748.77     7.27   1,114,671.74    94.47      65,278.26     5.53    

2014 010-350-400 COUNTY COURT FINES            90,000.00       8,726.39     9.70      91,302.24   101.45       1,302.24-    1.45-*  
2014 010-350-700 DISTRICT COURT FINES         205,000.00      20,206.23     9.86     199,448.35    97.29       5,551.65     2.71    
2014 010-350-800 JP #1 COURT FINES            110,000.00       7,204.83     6.55     103,909.76    94.46       6,090.24     5.54    
2014 010-350-802 JP #2 COURT FINES            130,000.00       8,071.70     6.21     103,852.21    79.89      26,147.79    20.11    
2014 010-352-000 BOND FORFEIT REVENUE          10,000.00       2,750.00    27.50       8,750.00    87.50       1,250.00    12.50    
                 SUB TOTAL FINES & FORFEIT    545,000.00      46,959.15     8.62     507,262.56    93.08      37,737.44     6.92    

2014 010-360-000 INTEREST EARNINGS REVENUE     23,000.00          36.44      .16      19,978.82    86.86       3,021.18    13.14    
2014 010-364-100 SALE OF ASSETS                19,248.00     110,130.00   572.16     129,403.20   672.29     110,155.20-  572.29-*  
2014 010-368-100 INSURANCE PROCEEDS            12,030.00            .00      .00      12,029.83   100.00            .17      .00    
2014 010-370-000 MISCELLANEOUS REVENUE         74,626.00       5,015.00     6.72     115,100.15   154.24      40,474.15-   54.24-*  
2014 010-370-001 VENDING MACHINE REVENUE        1,500.00            .00      .00         783.66    52.24         716.34    47.76    
2014 010-370-101 VOTING REIMBURSEMENT                .00            .00      .00       1,612.67      .00       1,612.67-     .00 *  
2014 010-370-102 REIMB & COURT FEES REVENU      3,000.00         600.00    20.00       5,350.00   178.33       2,350.00-   78.33-*  
2014 010-370-103 RENT REVENUE HOSPITAL         15,000.00       1,250.00     8.33      13,750.00    91.67       1,250.00     8.33    
2014 010-370-105 ESTRAY REVENUE                 2,500.00            .00      .00       4,949.87   197.99       2,449.87-   97.99-*  
2014 010-370-106 EXTRADITION REIMBURSEMENT     30,117.00       3,486.25    11.58      38,054.49   126.36       7,937.49-   26.36-*  
2014 010-370-200 PROCEEDS FROM CAPITAL LEA     62,245.00      62,245.00   100.00      62,245.00   100.00            .00      .00    
2014 010-370-300 HEALTH INSURANCE CREDIT       64,748.00            .00      .00      64,747.84   100.00            .16      .00    
                 SUB TOTAL MISCELLANEOUS      308,014.00     182,762.69    59.34     468,005.53   151.94     159,991.53-   51.94-   
**************************************************** OVER BUDGET *******************************************************************

2014 010-390-093 TRANSFER FROM PAYROLL               .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
2014 010-399-990 ACTUAL REVENUE                      .00            .00      .00            .00      .00            .00      .00    
                 FUND TOTAL                 9,824,210.00     592,628.38     6.03   9,549,139.41    97.20     275,070.59     2.80    

                 FINAL TOTAL                9,824,210.00     592,628.38     6.03   9,549,139.41    97.20     275,070.59     2.80